Το πρόγραμμα της ημέρας στην Super League

Παρακολουθήστε στον παρακάτω πίνακα τις αναμετρήσεις που θα πραγματοποιηθούν σήμερα στο πρωτάθλημα της Super League όπου εκτός το ματς του ΟΦΗ με τον Λεβαδειακό τα βλέμματα τραβάει με το αιώνιο ντέρμπι.

Αναλυτικά το πρόγραμμα και η βαθμολογία μετά και τα χθεσινά αποτελέσματα:

ΕΛΛΑΔΑ: Super League
17.03. 15:00 ΟΦΗ Λεβαδειακός
17.03. 16:00 Ατρόμητος Αθηνών ΑΕΚ
17.03. 19:00 Παναθηναϊκός Ολυμπιακός Πειραιώς
17.03. 19:30 Πανιώνιος Ξάνθη

Η Βαθμολογία:

1. ΠΑΟΚ 25 22 3 0 53:12   67
2. Ολυμπιακός Πειραιώς 24 18 3 3 51:15   57
3. ΑΕΚ 24 14 5 5 37:15   44
4. Ατρόμητος Αθηνών 24 12 7 5 35:23   43
5. Άρης Θεσσαλονίκης 24 11 4 9 29:25   37
6. Παναιτωλικός 25 9 6 10 32:33   33
7. Παναθηναϊκός 24 10 8 6 28:21   32
8. Λαμία 25 7 9 9 21:29   30
9. Ξάνθη 24 6 11 7 16:17   29
10. Αστέρας Τρίπολης 25 7 6 12 20:27   27
11. ΑΕ Λάρισα 1964 25 6 9 10 22:28   27
12. Πανιώνιος 24 7 5 12 21:39   26
13. ΠΑΣ Γιάννινα 25 6 5 14 16:33   23
14. Λεβαδειακός 24 5 5 14 14:31   20
15. ΟΦΗ 24 3 10 11 20:37   19
16. Απόλλων Σμύρνης 24 2 4 18 10:40   10
  • ΑΕΚ: -3 Πόντοι (Απόφαση Ομοσπονδίας)
  • ΠΑΟΚ: -2 Πόντοι (Απόφαση Ομοσπονδίας)

Περισσότερα Video

Ακολουθήστε το athletic.gr στο Google News και στο Facebook