- Super League
- Football League
- Football League 2
1ος Όμιλος - Football League 2
2ος Όμιλος - Περιφερειακό
- Α1 ΕΠΣΗ
- Α2 ΕΠΣΗ
- Β1 ΕΠΣΗ
- Β2 ΕΠΣΗ
- Γ ΕΠΣΗ
| Θέση | Ομάδα | Πόντοι | Αγώνες | Ν | Ι | Η | Γκολ Υπέρ | Γκολ Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | Ηρόδοτος | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 27 | 9 |
| 2 | • | Επισκοπή | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 26 | 11 |
| 3 | • | Γιούχτας | 31 | 14 | 9 | 4 | 1 | 24 | 12 |
| 4 | • | ΠΟΑ | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 16 | 9 |
| 5 | ↑ | Αναγέννηση Ιεράπετρας | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 15 | 13 |
| 6 | ↓ | ΠΑΟΚ | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 19 | 19 |
| 7 | ↑ | Ασή Γωνιά | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 21 | 20 |
| 8 | ↓ | Χερσόνησος | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 18 | 20 |
| 9 | ↑ | Ασίτες | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 17 | 21 |
| 10 | ↓ | Ζαρός | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 | 18 |
| 11 | ↓ | Πατούχας | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 16 | 22 |
| 12 | ↓ | ΑΟΑΝ | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 10 | 20 |
| 13 | • | Μινώταυρος | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 13 | 20 |
| 14 | • | Ρεθυμνιακός | 5 | 14 | 1 | 2 | 11 | 10 | 32 |
| Θέση | Ομάδα | Πόντοι | Αγώνες | Ν | Ι | Η | Γκολ Υπέρ | Γκολ Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | ΑΕΚ | 54 | 23 | 17 | 3 | 3 | 44 | 22 |
| 2 | • | ΑΛΜΥΡΟΣ | 49 | 23 | 16 | 3 | 4 | 61 | 31 |
| 3 | • | ΚΟΡΑΚΑΣ | 44 | 23 | 14 | 2 | 7 | 42 | 23 |
| 4 | • | ΑΟΤ | 42 | 23 | 12 | 6 | 5 | 42 | 26 |
| 5 | • | ΓΑΡΙΠΑ | 42 | 23 | 13 | 3 | 7 | 51 | 41 |
| 6 | • | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΥΡΤΙΑΣ | 40 | 23 | 11 | 7 | 5 | 45 | 36 |
| 7 | • | ΡΩΜΑΝΟΣ | 36 | 23 | 11 | 3 | 9 | 38 | 31 |
| 8 | ↑ | ΕΘΝΙΚΟΣ | 32 | 23 | 9 | 5 | 9 | 28 | 31 |
| 9 | ↓ | ΜΙΝΩΙΚΗ | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | 45 | 39 |
| 10 | ↑ | ΕΓΟΗ | 28 | 23 | 8 | 4 | 11 | 33 | 42 |
| 11 | ↓ | ΠΑΝΟΜ | 26 | 23 | 7 | 5 | 11 | 35 | 41 |
| 12 | ↓ | ΜΟΙΡΕΣ | 25 | 23 | 6 | 7 | 10 | 33 | 36 |
| 13 | • | ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 21 | 23 | 7 | 0 | 16 | 35 | 49 |
| 14 | • | ΔΟΞΑ ΓΑΛΙΑΣ | 20 | 23 | 5 | 5 | 13 | 29 | 52 |
| 15 | • | ΛΙΝΤΟ | 18 | 23 | 5 | 3 | 15 | 28 | 58 |
| 16 | • | ΔΕΙΛΙΝΑ | 9 | 23 | 1 | 6 | 16 | 29 | 60 |
| Θέση | Ομάδα | Πόντοι | Αγώνες | Ν | Ι | Η | Γκολ Υπέρ | Γκολ Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | ΗΡΑΚΛΗΣ ΗΡ. | 56 | 23 | 18 | 2 | 3 | 59 | 19 |
| 2 | ↑ | ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙ | 45 | 23 | 14 | 3 | 6 | 65 | 29 |
| 3 | ↓ | ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 45 | 23 | 13 | 6 | 4 | 39 | 25 |
| 4 | • | ΤΥΛΙΣΟΣ | 44 | 23 | 14 | 2 | 7 | 56 | 30 |
| 5 | • | ΟΦΑ | 42 | 23 | 12 | 6 | 5 | 47 | 31 |
| 6 | • | ΦΑΙΣΤΟΣ | 36 | 23 | 11 | 3 | 9 | 42 | 32 |
| 7 | ↑ | ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ | 32 | 23 | 9 | 5 | 9 | 21 | 22 |
| 8 | ↓ | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | 32 | 23 | 9 | 5 | 9 | 38 | 43 |
| 9 | • | ΕΛΠΙΔΕΣ | 31 | 23 | 9 | 4 | 10 | 18 | 27 |
| 10 | • | ΔΕΜΑΤΙ | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 31 | 34 |
| 11 | • | ΔΩΡΙΕΑΣ | 27 | 23 | 6 | 9 | 8 | 39 | 43 |
| 12 | • | ΜΟΧΟΣ | 27 | 23 | 6 | 9 | 8 | 26 | 39 |
| 13 | • | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | 18 | 23 | 5 | 3 | 15 | 29 | 52 |
| 14 | • | ΓΟΡΤΥΣ | 18 | 23 | 5 | 3 | 15 | 18 | 43 |
| 15 | • | ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ | 17 | 23 | 6 | 4 | 13 | 24 | 40 |
| 16 | • | ΡΟΔΙΑ | 13 | 23 | 3 | 4 | 16 | 22 | 65 |
| Θέση | Ομάδα | Πόντοι | Αγώνες | Ν | Ι | Η | Γκολ Υπέρ | Γκολ Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 56 | 21 | 18 | 2 | 1 | 61 | 16 |
| 2 | • | ΑΝΑΛΗΨΗ | 54 | 21 | 17 | 3 | 1 | 59 | 13 |
| 3 | • | ΝΕΟΙ ΗΡΟΔΟΤΟΥ | 41 | 21 | 12 | 5 | 4 | 40 | 17 |
| 4 | • | ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ | 40 | 21 | 13 | 1 | 7 | 50 | 34 |
| 5 | • | ΔΙΑΓΟΡΑΣ | 34 | 21 | 12 | 6 | 3 | 43 | 12 |
| 6 | • | ΓΟΥΒΕΣ | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 24 | 19 |
| 7 | • | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Δ.Π. | 31 | 21 | 8 | 7 | 6 | 26 | 24 |
| 8 | • | ΝΕΟΙ ΕΡΓΟΤΕΛΗ | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 34 | 25 |
| 9 | • | ΔΙΑΣ | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 37 | 37 |
| 10 | • | ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΠ. | 21 | 21 | 4 | 9 | 8 | 28 | 33 |
| 11 | • | ΚΟΥΝΑΒΟΙ | 17 | 21 | 4 | 5 | 12 | 17 | 42 |
| 12 | • | ΑΡΚΑΔΙΑ | 14 | 21 | 4 | 2 | 15 | 17 | 70 |
| 13 | • | ΠΗΓΑΣΟΣ | 13 | 21 | 3 | 4 | 14 | 23 | 54 |
| 14 | • | ΣΚΙΝΙΑΣ | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 63 |
| Θέση | Ομάδα | Πόντοι | Αγώνες | Ν | Ι | Η | Γκολ Υπέρ | Γκολ Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | ΘΕΡΙΣΣΟΣ | 52 | 20 | 17 | 1 | 2 | 68 | 14 |
| 2 | • | ΔΑΦΝΕΣ | 52 | 20 | 17 | 1 | 2 | 58 | 18 |
| 3 | • | ΡΑΥΚΟΣ | 47 | 21 | 15 | 2 | 4 | 60 | 18 |
| 4 | • | ΓΟΡΓΟΛΑΪΝΙ | 44 | 20 | 14 | 2 | 4 | 64 | 25 |
| 5 | • | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΝΤ. | 34 | 21 | 10 | 4 | 7 | 44 | 44 |
| 6 | • | ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛ. | 32 | 21 | 10 | 2 | 9 | 41 | 30 |
| 7 | • | ΠΥΡΓΙΩΤΙΣΣΑ | 27 | 21 | 8 | 3 | 10 | 39 | 42 |
| 8 | • | ΑΣΗΜΙ | 26 | 21 | 8 | 2 | 11 | 35 | 47 |
| 9 | • | ΚΟΡΦΕΣ | 25 | 21 | 8 | 1 | 12 | 39 | 67 |
| 10 | • | ΠΑΛΙΑΝΗ 2008 | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 33 | 42 |
| 11 | • | ΠΕΤΡΟΚΕΦΑΛΙ | 22 | 20 | 8 | 2 | 10 | 35 | 47 |
| 12 | • | ΦΟΔΕΛΕ | 21 | 20 | 6 | 3 | 11 | 31 | 43 |
| 13 | • | ΔΑΜΑΣΤΑ | 20 | 20 | 6 | 2 | 12 | 30 | 44 |
| 14 | • | ΝΕΟΙ ΡΟΥΒΑ | 9 | 20 | 2 | 3 | 15 | 18 | 64 |
| 15 | • | ΓΩΝΙΕΣ | 4 | 21 | 1 | 3 | 17 | 17 | 67 |
Η ομάδα των Γωνιών έχει -2 βαθμούς λόγω τιμωρίας
| Θέση | Ομάδα | Πόντοι | Αγώνες | Ν | Ι | Η | Γκολ Υπέρ | Γκολ Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | ΑΟΚ | 46 | 16 | 15 | 1 | 0 | 63 | 9 |
| 2 | • | ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΔΑΙΔΑΛΟΣ | 40 | 16 | 13 | 1 | 2 | 57 | 10 |
| 3 | • | ΧΑΡΑΥΓΗ | 38 | 16 | 12 | 2 | 2 | 40 | 15 |
| 4 | • | ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 31 | 21 |
| 5 | • | ΑΡΗΣ ΓΟΥΡΝΩΝ | 25 | 17 | 8 | 1 | 8 | 40 | 31 |
| 6 | ↑ | ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 25 | 51 |
| 7 | ↓ | ΠΗΓΑΪΔΑΚΙΑ | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 19 | 39 |
| 8 | ↑ | ΤΡΙΤΩΝΙΑ | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 14 | 34 |
| 9 | ↓ | ΠΑΝΟΜ 2000 | 13 | 17 | 5 | 0 | 12 | 29 | 39 |
| 10 | • | ΠΥΡΓΟΥ | 6 | 16 | 6 | 0 | 10 | 22 | 41 |
| 11 | • | ΒΟΝΗ | 6 | 17 | 1 | 3 | 13 | 11 | 61 |
Η ομάδα της Πυργού έχει -10 βαθμούς λόγω τιμωρίας