Super Cup και στο Ρέθυμνο

Η Πρωταθλήτρια Επισκοπή θα τεθεί απέναντι στον κυπελλούχο Ερμή Ζωνιανών ( 17.00) στο γήπεδο Μελιδονίου.

Η ιστορία του θεσμού
1) 1994 Επισκοπή -Άρης 1-0
2) 1995 Δόξα-Άρης 1-0
3) 1996 Άρης-Δόξα 3-1
4) 1997 Πέραμα-Άρης 2-0
5) 1998 Αστέρα Ρ.-Άρης 2-0
6) 1999 Άρης-Κεραυνός 4-1
7) 2000 Επισκοπή-ΕΑΠ 3-0
8) 2001 Επισκοπή-Αστέρας Ρ. 2-1
9) 2002 Ποσειδώνας-Αστέρας Ρ. 1-0
10) 2003 Αστέρας Ρ.-Άρης 3-1
11) 2004 Δόξα-Επισκοπή 0-0 (4-3 πεν.)
12) 2005 Αστέρας Ρ.-Πέραμα 3-0
13) 2006 Αστέρας Ρ.-ΕΑΠ 2-2 (4-2 πεν.)
* Το 2007 δεν έγινε, γιατί ο Αετός έκανε νταμπλ, ενώ το 2009 δεν έγινε ανάμεσα σε Ασή Γωνιά-ΕΑΠ και το 2012 ανάμεσα σε Ζωνιανά-Ασή Γωνιά.
14) 2008 Επισκοπή-ΕΑΠ 2-0
15) 2010 ΟΦΑ-Ρεθυμνιακός 2-1
16) 2011 Επισκοπή-Ασή Γωνιά 2-1
17) 2013 Ερμής Ζωνιανών-Ψηλορείτης 2-1
18) 2014 Άρης -Πέραμα 1-0
19) 2015 Ερμής Ζωνιανών – ΑΕΜ    2-0
20) 2016 Άρης – Επισκοπή 1-3
21) 2017 Επισκοπή– ΑΕΜ 3-1

Περισσότερα Video

Ακολουθήστε το athletic.gr στο Google News και στο Facebook